000 | 00847nam a2200229zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210817121740.0 | ||
008 | 970106 000 0 fre d | ||
035 | _aMX001000477726 | ||
050 |
_aQA295 _bG687 |
||
100 | 0 |
_aGourieroux, Christian, _d1949-, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aCours de series temporelles / _cChristian gourieroux, alain monfort |
300 | _a380 páginas | ||
490 | 0 | _aCollection economie et statistiques avancees. serie : ecole nationale de la statistique et de l'administration economique et centre d'etudes des programmes economiques | |
650 | _aEconometría | ||
650 | _aSeries (Matemáticas) | ||
700 |
_aMonfort, Alain _eautor |
||
264 | 1 |
_aParis : _bEconomica, _c[19--?] |
|
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
999 |
_c17074 _d17074 |