000 | 00874nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 970106s1994^^^^^^^^^^^^^^^^^^000^0^eng^^ | ||
020 | _a0-13-034646-2 | ||
035 | _aMX001000695099 | ||
050 |
_aTJ216 _bK845 |
||
100 | 1 |
_aKuo, Benjamin C., _d1930- _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatlab tools for control system analysis and design / _cBenjamin c. kuo, duane c. hanselman |
264 | 1 |
_aEnglewood cliffs, new jersey : _bPrentice Hall, _cc1994 |
|
300 | _a227 pƔginas | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aMatlab curriculum series | |
500 | _aA la cabeza de la portada: for ms-dos personal computers | ||
500 | _aIncluye diskette | ||
650 | _aSistemas de control por retroalimentación | ||
650 | _aMATLAB (Programa para computadora) | ||
700 | 1 |
_aHanselman, Duane C., _eautor |
|
999 |
_c26329 _d26329 |