000 | 01087nam a2200337zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210817122807.0 | ||
008 | 980909c 1998mau b 001 0 eng | ||
020 | _a0817639187 (empastado : papel alcalino) | ||
020 | _a3764339187 (empastado : papel alcalino) | ||
035 | _aMX001000800853 | ||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
041 | _aENG | ||
050 | 0 | 0 |
_aTK5102.5 _bT65 |
082 | 0 | 0 |
_a515/.785 _221 |
100 | 1 |
_aTolimieri, Richard, _d1940-, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aTime-frequency representations / _cR. Tolimieri, M. An |
263 | _a9711 | ||
300 | _a284 páginas | ||
490 | 0 | _aApplied and numerical harmonic analysis | |
504 | _aIncluye referencias bibliograficas e indices. | ||
650 | 0 |
_aProcesamiento de señales _xMatemáticas |
|
650 | 0 | _aGrupos abelianos | |
650 | 0 | _aAnálisis de series de tiempo | |
650 | 0 | _aEspectros de frecuencia | |
700 | 1 |
_aAn, Myoung, _eautor |
|
264 | 1 |
_aBoston : _bBirkhäuser Verlag, _cc1998 |
|
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
999 |
_c30356 _d30356 |