000 | 00740nam a2200241zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210817123002.0 | ||
008 | 000907m19999999ag a 000 0 spa d | ||
035 | _aMX001000856166 | ||
041 | _aSPA | ||
050 | 4 |
_aQA300 _bD5 |
|
100 | 1 |
_aDi Caro, Hector A., _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnalisis matematico con aplicaciones a la economia / _cHector A. Di Caro, Liliana B. Gallego |
300 | _avolúmenes | ||
490 | 0 | _aMatematica | |
650 | 4 | _aAnálisis matemático | |
650 | 4 | _aEconomía matemática | |
700 | 1 |
_aGallego, Liliana Beatriz, _eautor |
|
264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bMacchi, _c1999- |
|
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
999 |
_c32733 _d32733 |