000 | 00604nam a2200205zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210817120753.0 | ||
008 | 060824c1970 xxu 000 0 eng d | ||
035 | _aMX001000110939 | ||
050 |
_aQA273 _bR67 |
||
100 | 1 |
_aRoss, Sheldon M., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aApplied probability models with optimization applications |
300 | _a198 páginas | ||
650 | 4 | _aProbabilidades | |
650 | 4 | _aProcesos de Markov | |
264 | 1 |
_aSan francisco : _bHolden-day, _cc1970 |
|
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
999 |
_c4192 _d4192 |