000 | 01357nas a2200337zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000013229 | ||
005 | 20210817124323.0 | ||
008 | 280385c19729999ne_ex_p_d_________a_eng_d | ||
022 | _a0368-2048 | ||
030 | _aJESRAW | ||
035 | _aSER01000013229 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX |
||
041 | _aeng | ||
050 | 1 | 4 | _aQC454.E4 |
082 | 1 | 4 | _a543.0858 |
210 | 1 | _aJ. electron spectrosc. relat. phenom. | |
222 | 0 | 0 | _aJournal of electron spectroscopy and related phenomena |
245 | 1 | 0 |
_aJournal of electron spectroscopy and related phenomena : _ban international journal devoted to all aspects of electron spectroscopy--including theoretical studies and other spectroscopic measurements of relevance to the field of electron spectroscopy. |
246 | 1 | 0 | _aJournal of electron spectroscopy |
264 | 1 |
_aAmsterdam : _bElsevier Scientific, _c1972- |
|
310 | _aCada dos semanas | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
362 | 1 | _aEmpezó en 1972 | |
510 | 0 | _aChemical abstracts | |
530 | _aTambién se edita en línea | ||
581 | _aPie de imprenta varía: Lausanne ; New York, N.Y. ; Oxford ; Shannon ; Tokyo : Elsevier | ||
650 | 4 | _aEspectroscopia electrónica | |
776 | 0 |
_tJournal of electron spectroscopy and related phenomena (En línea) _x1873-2526 _w(UNAMX) 000148147 |
|
999 |
_c46228 _d46228 |