000 | 01270nas a2200409zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000085927 | ||
005 | 20210817124341.0 | ||
008 | 080692c19899999fr_bx_p_d_________a_eng_d | ||
022 | _a0997-7546 | ||
030 | _aEJBFEV | ||
035 | _aSER01000085927 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX |
||
041 | _aeng | ||
050 | 1 | 4 | _aQA901 |
082 | 1 | 4 | _a620.106 |
210 | 1 | _aEur. j. mech., B Fluids | |
222 | 0 | 0 | _aEuropean journal of mechanics. B, Fluids |
245 | 0 | 0 | _aEuropean journal of mechanics. B, Fluids |
246 | 1 | 3 | _aFluids (París) |
246 | 1 | 3 | _aEJM. B/Fluids |
246 | 1 | 3 | _aE.J.M. B, Fluids |
246 | 1 | 3 | _aEuropean journal of mechanics. Fluids |
246 | 1 | 3 | _aB/Fluids |
264 | 1 |
_aParís : _bGauthier-Villars, _c1989- |
|
310 | _aSeis números al año | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
500 | _aTítulo de la cubierta | ||
500 | _aInicia en 1989 con el vol. 8, no. 1 | ||
530 | _aTambién disponible por suscripción vía World Wide Web | ||
581 | _aParís : Elsevier | ||
650 | 4 | _aMecánica de fluidos. | |
650 | 4 | _aMecánica analítica. | |
650 | 4 | _aMecánica aplicada. | |
780 | 0 | 1 |
_tJournal de mécanique théorique et appliquée _x0750-7240 _w(UNAMX) 000013072 |
999 |
_c46601 _d46601 |