000 | 00863nas a2200277zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000089896 | ||
005 | 20210817124343.0 | ||
008 | 920826c?9909999xxubx_p_d_________a_eng_d | ||
035 | _aSER01000089896 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX |
||
041 | _aeng | ||
050 | 1 | 4 | _aQ11 |
082 | 1 | 4 | _a507 |
210 | 1 | _aNSTA rep. | |
222 | 0 | 0 | _aNSTA reports |
245 | 0 | 0 | _aNSTA reports |
246 | 1 | 3 | _aNational Science Teachers Association reports |
264 | 1 |
_aWashington, D.C. : _bNational Science Teachers Association, _c?990- |
|
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
581 | _aLugar de publicacion varia: Arlington, Va. | ||
610 | 2 | 4 |
_aNational Science Teachers Association _vPublicaciones periodicas |
650 | 4 |
_aCiencia _xEstudio y enseƱanza. |
|
710 | 2 | 1 | _aNational Science Teachers Association |
999 |
_c46636 _d46636 |