000 | 01893nas a2200469zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000127593 | ||
005 | 20210817124353.0 | ||
008 | 001017d19891995cc_mr_p_d_________a_eng_d | ||
022 |
_a1001-6511 _y0253-5831 |
||
030 | _aSCASEY | ||
035 | _aSER01000127593 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX |
||
041 | _aeng | ||
050 | 1 | 4 | _aQA1 |
082 | 1 | 4 | _a500.2 |
210 | 1 | _aSci. China, Ser. A Math, phys. astron. technol. sci. | |
222 | 0 | 0 | _aScience in China. Series A, Mathematics, physics, astronomy & technological sciences |
245 | 0 | 0 | _aScience in China. Series A, Mathematics, physics, astronomy & technological sciences |
246 | 1 | 0 | _aScience in China. Series A, Mathematics, physics, astronomy and technological sciences |
246 | 1 | 3 | _aScientia Sinica |
246 | 1 | 3 | _aMathematics, physics, astronomy and technological sciences |
246 | 1 | 3 | _aMathematics, physics, astronomy & technological sciences |
264 | 1 |
_aBeijing : _bChinese Academy of Sciences, _c1989-1995 |
|
310 | _aMensual | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
500 | _aTitulo de la cubierta | ||
500 | _aInicia en 1989 con el vol. 32, no. 1, cierra en 1995 con el vol. 38, no, 12 | ||
510 | 0 | _aComputer & control abstracts | |
510 | 0 | _aChemical abstracts | |
510 | 0 | _aElectrical & electronics abstracts | |
510 | 0 | _aPhysics abstracts | |
650 | 4 | _aMatemáticas. | |
650 | 4 | _aFísica. | |
650 | 4 | _aAstronomía. | |
650 | 4 | _aTecnología. | |
710 | 2 | 1 | _aChung-kuo Kohsueh Yuan. |
780 | 0 | 0 |
_tScientia Sinica. Series A, Mathematical, physical, astronomical & technical sciences (vol. 25, no. 1, 1982 - vol. 31, no. 12, 1988) _x0253-5831 _w(UNAMX) 000112140 |
785 | 0 | 6 |
_tScience in China. Series A, Mathematics, physics, astronomy _x1006-9283 |
785 | 0 | 6 |
_tScience in China. Series E, Technological sciences _x1006-9321 |
999 |
_c46827 _d46827 |