000 | 01374nam-a2200361-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210817124454.0 | ||
008 | ------s----------------r-----000-0-spa-d | ||
035 | _aTES01000284758 | ||
039 | _aDIG | ||
041 | _aSPA | ||
084 | _a001-00322-R18-2000-6 | ||
090 | _a001-00322-R18-2000-6 | ||
100 | 2 | _aRickards Guevara, Jorge Alejandro | |
245 | 1 | 3 | _aLa ilustracion cientifica como herramienta para el conocimiento de los lepidopteros del Jardin Botanico del Instituto de Biologia de la U.N.A.M. |
260 |
_aMexico : _bEl autor, _c2000 |
||
300 |
_aii, 146 p. : _bil. |
||
530 | _aTexto Completo ver Catálogo TESIS@UNAM | ||
502 | _aTesis Licenciatura (Biologo)-UNAM, Facultad de Ciencias | ||
505 | _aPortada. | ||
505 | _aAgradecimientos | ||
505 | _aÍndice. | ||
505 | _aI. Presentación. | ||
505 | _a2. Marco Conceptual. | ||
505 | _a3. Metodología: Programa de Ilustración Científico-Biológica Sobre Lepidópteros. | ||
505 | _a4. Pruebas Experimentales y Aplicación del Programa con Grupos Escolares de Primaria. | ||
505 | _a5. Resultados y Análisis de Resultados. | ||
505 | _a6. Discusión y Conclusiones. | ||
505 | _a7. Bibliografía. | ||
505 | _a8. Apéndices. | ||
590 | _a2 | ||
700 | 2 | 1 |
_aLinares Mazari, Ma. Edelmira, _easesor |
710 | 2 | 1 |
_aUniversidad Nacional Autonoma de Mexico. _bFacultad de Ciencias |
999 |
_c47023 _d47023 |