000 | 01200nam-a2200373-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210817124509.0 | ||
008 | ------s----------------r-----000-0-spa-d | ||
035 | _aTES01000292308 | ||
039 | _aDIG | ||
041 | _aSPA | ||
084 | _a001-00322-C10-2001-2 | ||
090 | _a001-00322-C10-2001-2 | ||
100 | 2 | _aCamou Guerrero, Andres | |
245 | 1 | 0 | _aAnalisis de patrones microclimaticos en una selva baja caducifolia de Chamela, Jalisco, Mexico |
260 |
_aMexico : _bEl autor, _c2001 |
||
300 |
_aX, 115 p. : _bil. |
||
530 | _aTexto Completo ver Catálogo TESIS@UNAM | ||
502 | _aTesis Licenciatura (Biologo)-UNAM, Facultad de Ciencias | ||
505 | _a1 Introducción | ||
505 | _a2. Variables Meterológicas: Una Revisión Bibligráfica. | ||
505 | _a3. objetivos. | ||
505 | _a4. Cuadros. | ||
505 | _a7. Consideraciones Finales. | ||
505 | _a8. Literatura Citada. | ||
505 | _aAgradecimientos | ||
505 | _aConclusiones. | ||
505 | _aPortada. | ||
505 | _aResumen. | ||
505 | _aVoto Aprobatorio. | ||
505 | _aÍndice. | ||
590 | _a2 | ||
700 | 2 | 1 |
_aMaass Moreno, Jose Manuel, _easesor |
710 | 2 | 1 |
_aUniversidad Nacional Autonoma de Mexico. _bFacultad de Ciencias |
999 |
_c47340 _d47340 |