000 | 00646nam-a2200193-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210817124629.0 | ||
008 | ------s----------------r-----000-0-spa-d | ||
035 | _aTES01000327448 | ||
041 | _aSPA | ||
084 | _a001-00321-H1-2004 | ||
090 | _a001-00321-H1-2004 | ||
100 | 1 | _aHerrera Villalobos, Oscar Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aIntoduccion al analisis estadistico de conglomerados |
260 |
_aMexico : _bEl autor, _c2004 |
||
300 |
_a145 p. : _bil. |
||
502 | _aTesis Licenciatura (Actuario)-UNAM, Facultad de Ciencias | ||
700 | 1 | 2 |
_aVazquez Alamilla, Jaime, _easesor |
710 | 2 | 2 |
_aUniversidad Nacional Autonoma de Mexico. _bFacultad de Ciencias |
999 |
_c49089 _d49089 |