000 | 00691nam-a2200217-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210817124700.0 | ||
008 | ------s----------------r-----000-0-spa-d | ||
035 | _aTES01000339865 | ||
039 | _aDIG | ||
041 | _aSPA | ||
084 | _a001-00321-H1-2005 | ||
090 | _a001-00321-H1-2005 | ||
100 | 2 | _aHerrera Fernandez, David | |
245 | 1 | 0 | _aModelos econometricos aplicados a la audiencia de la television |
260 |
_aMexico : _bEl autor, _c2005 |
||
300 |
_a107 p. : _bil. |
||
502 | _aTesis Licenciatura (Actuario)-UNAM, Facultad de Ciencias | ||
590 | _a1 | ||
700 | 2 | 1 |
_aRincon Solis, Luis Antonio, _easesor |
710 | 2 | 1 |
_aUniversidad Nacional Autonoma de Mexico. _bFacultad de Ciencias |
999 |
_c49764 _d49764 |