000 | 00652nam a2200217zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210817121000.0 | ||
008 | 970106s1976 a 000 0 eng | ||
020 | _a041213960x | ||
035 | _aMX001000212492 | ||
050 |
_aQC491 _bG52 |
||
100 |
_aGibb, Terence Charles, _eautor |
||
245 | 1 | 0 |
_aPrinciples of mossbauer spectroscopy / _cT. c. gibb |
300 | _a254 páginas | ||
490 | 0 | _aStudies in chemical physics | |
650 | 0 | _aEspectroscopia de Mössbauer | |
264 | 1 |
_aLondon : _bChapman and Hall, _c1976 |
|
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
999 |
_c7028 _d7028 |